
| STT | MSHV | Họ tên | Điểm LV | Ngoại ngữ | 
| 1 | M2017002 | Nguyễn Thị Thúy Diễm | 8.48 | GCN AV B1 | 
| 2 | M2017008 | Lê Thị Phụng | 8.63 | GCN AV B1 | 
| 3 | M2017012 | Nguyễn Việt Hưng | 8.7 | GCN AV B1 | 
| 4 | M2017015 | Dương Hoàng Nam | 8.5 | GCN AV B1 | 
| 5 | M2017005 | Nguyễn Thị Kiều Hoa | 8.7 | GCN AV B1 | 
| 6 | M2017006 | Lê Thị Lượm | 8.48 | GCN AV B1 | 
| 7 | M2017011 | Vũ Thị Hằng | 8.62 | GCN AV B1 | 
| 8 | M2017013 | Nguyễn Thanh Lam | 7.9 | GCN AV B1 | 
| 9 | M2017014 | Phạm Trường Long | 9.25 | GCN AV B1 | 
| 10 | M2017017 | Huỳnh Duy Thiện | 8.8 | GCN AV B1 | 
